SEURAESTEKISAT 13.4.2014
TULOKSET
Luokka 1. 40, 50 tai 60cm, arv. A.0.0, avoin kaikille (enimmäisaika 60s)
1. Viivi Särkijärvi - Melyne RVR 40cm 0vp 50,70s
1. Kaisa Laukkanen – Ilaron Musta AR 40cm 0vp 54,07s
1. Noora Lahdenmäki – Filou AR 40cm 0vp 55,20s
1. Noora Kulju – Ilaron Musta AR 40cm 0vp 54,89s
1. Pinja Luhtala – Ilaron Musta AR 40cm 0vp 54,10s
1. Viivi Särkijärvi - Melyne RVR 50cm 0vp 49,32s
1. Noora Lahdenmäki – Filou AR 50cm 0vp 54,70s
1. Viliina Porthan - Turbo EPUR 60cm 0vp 45,23s
1. Mari Saarijärvi – Jaspis AR 60cm 0vp 50,48s
1. Kia Pollari – Oscar AR 60cm 0vp 52,48s
2. Selina Seppälä – Filou AR 40cm 1vp 62,29s
2. Viivi Haarala – Bambula AR 40cm 2vp 68,42s
2. Emma Kiviniemi – Bambula AR 40cm 2vp 70,32s
2. Julia Haapanen – Bambula AR 40cm 5vp 77,29s
2. Viliina Porthan - Turbo EPUR 50cm 8vp 45,07s
2. Kaisa Tahkio – Mäkipään Pelimies AR 60cm 11vp 70,10s
Noora Kovalainen – Velurs II AR 60cm hylätty
Kia Pollari – Kentsu AR 50cm hylätty
Luokka 2. 70/80cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille, junnu- ja sennucupin II osakilpailu (enimmäisaika 44s/32s)
1. Janika Rajala – Fanny VIII LpR 80cm 0/0vp 27,84s
2. Janina Altti – Filou AR 70cm [JC] 0/0vp 30,47s
3. Netta Karilainen - Great Looking ÄMR 80cm 0/0vp 30,60s
4. Roosa Keljo - Elieta van Ter Sted RVR 80cm 0/0vp 31,56s
5. Anna Majala - Devita B RVR 80cm 0/2vp 38,03s
6. Miia Ylä-Vannesluoma - Karamelas AR 70cm 0/4vp 42,57s
7. Sonja Riihikangas – Helyn Usva AR/LpR 80cm [SC] 0/5vp 32,50s
8. Jere Kakkuri - Legrans LpR 80cm 0/7vp 44,12s
9. Mari Saarijärvi – Nimloth II AR 70cm 1vp 48,07s
10. Oona Lähteenmaa - Irish Pride AR 80cm 4vp 41,10s
11. Riikka Saarijärvi – Filou AR 70cm [JC] 4vp 41,48s
12. Miia Ylä-Vannesluoma - Karamelas AR 80cm [JC] 4vp 41,73s
13. Tuulia Kaunismäki - Cote d'Ivoire EPUR 80cm 4vp 42,29s
14. Sonja Altti - Ilaron Musta AR 80cm [JC] 5vp 45,73s
15. Anna Majala - Devita B RVR 70cm 8vp 59,95s
16. Kaisa Tahkio – Velurs II AR 80cm [SC] 8vp 63,10s
Oona Lähteenmaa - Irish Pride AR 70cm [JC] hylätty
Anna Rapo – Donna Bella AR 70cm [JC] hylätty
Anna Rapo – Donna Bella AR 80cm hylätty
Oona Lähteenmaa - Tähti-Palma AR 80cm hylätty
Luokka 3. Vapaavalintainen estekorkeus, korotukset 5cm välein, arv. ihanneaika, avoin kaikille (ihanneaika 43s)
1. Tanja Koivunen - Pistaatsia ÄMR 100cm 0vp 42,82s
2. Tanja Koivunen - Pistaatsia ÄMR 110cm 0vp 41,51s
3. Sonja Riihikangas – Helyn Usva AR/LpR 80cm 0vp 45,39s
4. Milja Vasikkaniemi - Batida Bim ÄMR 80cm 1vp 49,54s
5. Netta Karilainen - Great Looking ÄMR 90cm 4vp 39,35s
6. Tuulia Kaunismäki - Cote d'Ivoire EPUR 85cm 4vp 46,35s
7. Milja Vasikkaniemi - Batida Bim ÄMR 90cm 5vp 47,92s
8. Jere Kakkuri - Legrans LpR 90cm 5vp 37,95s
9. Pauliina Nikkilä - Batida Bim ÄMR 90cm 5vp 37,76s
10. Pauliina Nikkilä - Pistaatsia ÄMR 90cm 5vp 48,32s
11. Janika Rajala – Fanny VIII LpR 90cm 9vp 38,48s
12. Taru Lindholm – Nimloth II AR 80cm 9vp 66,01s
Oona Lähteenmaa - Tähti-Palma AR 85cm hylätty